Size Chart
π Size Guide
π Unisex T-Shirts (100% Cotton)
Size | Chest (in) | Length (in) |
---|---|---|
XS | 31β34 | 27 |
S | 34β37 | 28 |
M | 38β41 | 29 |
L | 42β45 | 30 |
XL | 46β49 | 31 |
2XL | 50β53 | 32 |
3XL | 54β57 | 33 |
4XL | 58β61 | 34 |
Β
π§₯ Hoodies (Cotton/Poly Blend, Fleece Interior)
Size | Chest (in) | Length (in) |
---|---|---|
XS | 30β33 | 26 |
S | 34β37 | 27 |
M | 38β41 | 28 |
L | 42β45 | 29 |
XL | 46β49 | 30 |
2XL | 50β53 | 31 |
3XL | 54β57 | 32 |
4XL | 58β61 | 33 |
Β
π Sweatshirts (Cotton/Poly Blend, Crewneck)
Size | Chest (in) | Length (in) |
---|---|---|
XS | 30β33 | 26 |
S | 34β37 | 27 |
M | 38β41 | 28 |
L | 42β45 | 29 |
XL | 46β49 | 30 |
2XL | 50β53 | 31 |
3XL | 54β57 | 32 |
4XL | 58β61 | 33 |
Β
π Tall Sizes (Available in XLβ3XL)
-
XL Tall = +2 inches in length
-
2XL Tall = +2 inches in length
-
3XL Tall = +2 inches in length
π Fit Notes
-
All sizes are unisex (slightly relaxed fit).
-
For a more fitted look, size down.
-
For an oversized streetwear look, size up.